Lelang Non Eproc
| Paket | Satuan Kerja | HPS | Pengambilan Dokumen |
|---|---|---|---|
| Penyusunan Perencanaan Konstruksi DAK | Dinas Pertanian dan Peternakan | 104,7 jt | 12 Februari 2013 - 15 Februari 2013 |
| Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional Masbagik Kabupaten Lombok Timur | Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan | 600 jt | 27 Juli 2012 - 03 Agustus 2012 |
| Pengadaan dan Pemasangan PLTMH di Dusun Karang Petak Desa Aikmel Utara. | Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan | 763,8 jt | 27 Juli 2012 - 06 Agustus 2012 |
| Pembangunan Laboratorium Kultur Jaringan | Dinas Pertanian dan Peternakan | 199,8 jt | 17 Juli 2012 - 24 Juli 2012 |
| Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 196,5 jt | 09 Juli 2012 - 13 Juli 2012 |
| Pembangunan Gudang SRG di Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya | Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan | 3,7 M | 22 Juni 2012 - 02 Juli 2012 |
| Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana Kecamatan Sakra Barat | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 142,4 jt | 25 Juni 2012 - 29 Juni 2012 |
| Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana Kecamatan Sakra | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 142,4 jt | 25 Juni 2012 - 29 Juni 2012 |
| Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana Kecamatan Terara | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 142,4 jt | 25 Juni 2012 - 29 Juni 2012 |
| Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana Kecamatan Montong Gading | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 142,4 jt | 25 Juni 2012 - 29 Juni 2012 |
| Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana Kecamatan Suela | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 142,4 jt | 25 Juni 2012 - 29 Juni 2012 |
| Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana Kecamatan Suralaga | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 142,4 jt | 25 Juni 2012 - 29 Juni 2012 |
| Pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana Kecamatan Masbagik | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 142,4 jt | 25 Juni 2012 - 29 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SMPN 2 Suela | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 105 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SMPN 1 Suela | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 105 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SMPN 1 Labuhan Haji | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 105 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SMP Islam Jabal Hikmah Mekar Sari | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 105 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SMP 6 Sikur | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 105 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB Islam Tembeng Putik | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 105 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SDSMP 8 Jerowaru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 184 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Islam Al Chalil | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 135 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Islam Yadinu Bagik Papan | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 135 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP IT Aikmel | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 135 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Islam al-Madani Mamben Lauk | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 135 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SMPN 2 Aikmel | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 210 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Rehab Berat SDN 1 Jurit | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 220,5 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SMPN 5 Masbagik | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 210 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Rehab Berat SDN 2 Gereneng | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Rehab Berat SDN 4 Suangi | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Rehab Berat SDN 8 Jerowaru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Rehab Berat SDN 2 Gelanggang | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Rehab Berat SDN 1 Suangi | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Rehab Berat SDN 1 Montong Tangi | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| Rehab Berat SDN 4 Semaya | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 21 Juni 2012 - 28 Juni 2012 |
| PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DI DESA KERUAK KEC. KERUAK | Dinas ESDM, Perindustrian dan Perdagangan | 1,3 M | 11 Juni 2012 - 19 Juni 2012 |
| Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 228,5 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SDSMP 3 Pringgabaya | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 184 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SDSMP 7 Jerowaru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 184 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SDSMP 5 Jerowaru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 184 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SDSMP 4 Jerowaru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 184 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SDSMP 3 Jerowaru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 184 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Pembangunan RKB SDSMP 1 Jerowaru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 184 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Rehab Berat Gedung SMPN 3 Jerowaru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 180 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Rehab Berat Gedung SMPN 3 Jerowaru | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 134,9 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Rehab Berat Gedung SDN 2 Montong Baan | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Rehab Berat Gedung SDN 4 Montong Baan | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Rehab Berat Gedung SDN 4 Montong Baan | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 147 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Rehab Berat Gedung SMPN 5 Sikur | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 256,4 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Rehab Berat Gedung SDN 4 Perian | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 220,5 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
| Rehab Berat Gedung SDN 7 Aikmel | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga | 220,5 jt | 08 Juni 2012 - 18 Juni 2012 |
12